RW | 3029 | N/A | 32 | 31 | 27 | 15 | 8.12 | 21.62 | ||
CF | 2698 | N/A | 24 | 28 | 21 | 2 | 2.09 | 19.85 | ||
CF | 2386 | 25 | 27 | 20 | 4 | 3.52 | 14.95 | |||
CF | 2365 | 29 | 31 | 13 | 4 | 2.51 | 14.93 | |||
CF | 2011 | 23 | 25 | 9 | 5 | 2.09 | 14.13 | |||
CAM | 2831 | 22 | 30 | 14 | 7 | 8.01 | 13.35 | |||
RW | 2163 | 23 | 29 | 11 | 2 | 2.46 | 11.77 | |||
CF | 2484 | 28 | 28 | 13 | 1 | 1.15 | 11.76 | |||
CF | 2075 | 33 | 31 | 10 | 3 | 2.54 | 11.72 | |||
CF | 2505 | 33 | 29 | 18 | 2 | 1.72 | 11.45 | |||
RW / CF | 3048 | 25 | 31 | 16 | 5 | 6.11 | 11.36 | |||
CF | 1836 | 25 | 24 | 9 | 0 | 1.44 | 10.07 | |||
CF | 2497 | 27 | 30 | 13 | 1 | 2.30 | 9.93 | |||
RW / LW | 2903 | 25 | 30 | 7 | 3 | 3.75 | 9.85 | |||
CAM | 2080 | N/A | 25 | 28 | 12 | 5 | 3.06 | 9.56 | ||
LW / CF / RW | 1883 | 23 | 28 | 7 | 4 | 3.53 | 9.49 | |||
CF | 2031 | 25 | 21 | 9 | 3 | 1.91 | 9.45 | |||
CF | 2463 | 22 | 30 | 12 | 1 | 1.09 | 9.42 | |||
CF | 2570 | 38 | 29 | 7 | 3 | 3.28 | 9.21 | |||
CF | 2244 | 27 | 23 | 7 | 2 | 1.39 | 8.91 |
Per page