RW | 3114 | 32 | 32 | 27 | 16 | 8.54 | 21.68 | |||
CF | 2698 | 24 | 28 | 21 | 2 | 2.09 | 19.85 | |||
CF | 2624 | 25 | 30 | 21 | 5 | 3.97 | 16.57 | |||
CF | 2482 | 29 | 33 | 15 | 5 | 2.78 | 15.80 | |||
CF | 2101 | 23 | 26 | 9 | 5 | 2.13 | 14.53 | |||
CAM | 2931 | 22 | 31 | 14 | 8 | 8.11 | 13.58 | |||
CF | 2583 | 28 | 29 | 14 | 1 | 1.15 | 12.18 | |||
RW | 2163 | 23 | 29 | 11 | 2 | 2.46 | 11.77 | |||
CF | 2114 | 33 | 32 | 10 | 3 | 2.54 | 11.72 | |||
CF | 2603 | 33 | 30 | 18 | 2 | 1.72 | 11.45 | |||
RW / CF | 3147 | 25 | 32 | 16 | 5 | 6.16 | 11.36 | |||
CF | 1935 | 25 | 25 | 9 | 0 | 1.44 | 10.70 | |||
CF / CAM | 2100 | 23 | 26 | 10 | 4 | 3.35 | 10.25 | |||
RW / LW | 2994 | 25 | 31 | 8 | 3 | 3.94 | 10.01 | |||
CF | 2497 | 27 | 30 | 13 | 1 | 2.30 | 9.93 | |||
LW / CF / RW | 1982 | 23 | 29 | 7 | 4 | 4.03 | 9.68 | |||
CF | 2489 | 22 | 31 | 12 | 1 | 1.09 | 9.57 | |||
CAM | 2080 | 25 | 28 | 12 | 5 | 3.06 | 9.56 | |||
CF | 2031 | 25 | 21 | 9 | 3 | 1.91 | 9.45 | |||
CF | 2636 | 38 | 30 | 7 | 3 | 3.28 | 9.21 |
Per page